Время намаза на февраль 2024 года в Белгороде
Ознакомьтесь с расписание намаза на февраль 2024 года в Белгороде (Россия, Белгородская область, ). Данное расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (36.600, 50.600) по общепринятому для мусульман методу WML (Всемирной Мусульманской Лиги).
Данное расписание может немножко отличаться от принятых местными мечетями. Если у Вас есть возможность наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве из мечети, то рекомендуем пользоваться собственными наблюдениями.
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
01 - ЧТ | 06:17 | 08:10 | 12:47 | 15:00 | 17:25 | 19:12 |
02 - ПТ | 06:16 | 08:09 | 12:47 | 15:02 | 17:27 | 19:13 |
03 - СБ | 06:14 | 08:07 | 12:47 | 15:03 | 17:28 | 19:15 |
04 - ВС | 06:13 | 08:06 | 12:47 | 15:05 | 17:30 | 19:16 |
05 - ПН | 06:12 | 08:04 | 12:48 | 15:06 | 17:32 | 19:18 |
06 - ВТ | 06:10 | 08:02 | 12:48 | 15:07 | 17:34 | 19:19 |
07 - СР | 06:09 | 08:01 | 12:48 | 15:09 | 17:35 | 19:21 |
08 - ЧТ | 06:08 | 07:59 | 12:48 | 15:10 | 17:37 | 19:22 |
09 - ПТ | 06:06 | 07:57 | 12:48 | 15:12 | 17:39 | 19:24 |
10 - СБ | 06:05 | 07:56 | 12:48 | 15:13 | 17:41 | 19:25 |
11 - ВС | 06:03 | 07:54 | 12:48 | 15:14 | 17:43 | 19:27 |
12 - ПН | 06:02 | 07:52 | 12:48 | 15:16 | 17:44 | 19:29 |
13 - ВТ | 06:00 | 07:50 | 12:48 | 15:17 | 17:46 | 19:30 |
14 - СР | 05:58 | 07:49 | 12:48 | 15:18 | 17:48 | 19:32 |
15 - ЧТ | 05:57 | 07:47 | 12:48 | 15:20 | 17:50 | 19:33 |
16 - ПТ | 05:55 | 07:45 | 12:48 | 15:21 | 17:51 | 19:35 |
17 - СБ | 05:53 | 07:43 | 12:48 | 15:23 | 17:53 | 19:37 |
18 - ВС | 05:52 | 07:41 | 12:48 | 15:24 | 17:55 | 19:38 |
19 - ПН | 05:50 | 07:39 | 12:47 | 15:25 | 17:57 | 19:40 |
20 - ВТ | 05:48 | 07:37 | 12:47 | 15:27 | 17:58 | 19:41 |
21 - СР | 05:46 | 07:35 | 12:47 | 15:28 | 18:00 | 19:43 |
22 - ЧТ | 05:44 | 07:33 | 12:47 | 15:29 | 18:02 | 19:45 |
23 - ПТ | 05:42 | 07:31 | 12:47 | 15:30 | 18:04 | 19:46 |
24 - СБ | 05:40 | 07:29 | 12:47 | 15:32 | 18:05 | 19:48 |
25 - ВС | 05:38 | 07:27 | 12:47 | 15:33 | 18:07 | 19:50 |
26 - ПН | 05:36 | 07:25 | 12:47 | 15:34 | 18:09 | 19:51 |
27 - ВТ | 05:34 | 07:23 | 12:46 | 15:35 | 18:10 | 19:53 |
28 - СР | 05:32 | 07:21 | 12:46 | 15:37 | 18:12 | 19:55 |
29 - ЧТ | 05:30 | 07:19 | 12:46 | 15:38 | 18:14 | 19:56 |
01.02.2024, четверг | |||
Фаджр | 06:17 | Аср | 15:00 |
Восход | 08:10 | Магриб | 17:25 |
Зухр | 12:47 | Иша | 19:12 |
02.02.2024, пятница | |||
Фаджр | 06:16 | Аср | 15:02 |
Восход | 08:09 | Магриб | 17:27 |
Зухр | 12:47 | Иша | 19:13 |
03.02.2024, суббота | |||
Фаджр | 06:14 | Аср | 15:03 |
Восход | 08:07 | Магриб | 17:28 |
Зухр | 12:47 | Иша | 19:15 |
04.02.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 06:13 | Аср | 15:05 |
Восход | 08:06 | Магриб | 17:30 |
Зухр | 12:47 | Иша | 19:16 |
05.02.2024, понедельник | |||
Фаджр | 06:12 | Аср | 15:06 |
Восход | 08:04 | Магриб | 17:32 |
Зухр | 12:48 | Иша | 19:18 |
06.02.2024, вторник | |||
Фаджр | 06:10 | Аср | 15:07 |
Восход | 08:02 | Магриб | 17:34 |
Зухр | 12:48 | Иша | 19:19 |
07.02.2024, среда | |||
Фаджр | 06:09 | Аср | 15:09 |
Восход | 08:01 | Магриб | 17:35 |
Зухр | 12:48 | Иша | 19:21 |
08.02.2024, четверг | |||
Фаджр | 06:08 | Аср | 15:10 |
Восход | 07:59 | Магриб | 17:37 |
Зухр | 12:48 | Иша | 19:22 |
09.02.2024, пятница | |||
Фаджр | 06:06 | Аср | 15:12 |
Восход | 07:57 | Магриб | 17:39 |
Зухр | 12:48 | Иша | 19:24 |
10.02.2024, суббота | |||
Фаджр | 06:05 | Аср | 15:13 |
Восход | 07:56 | Магриб | 17:41 |
Зухр | 12:48 | Иша | 19:25 |
11.02.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 06:03 | Аср | 15:14 |
Восход | 07:54 | Магриб | 17:43 |
Зухр | 12:48 | Иша | 19:27 |
12.02.2024, понедельник | |||
Фаджр | 06:02 | Аср | 15:16 |
Восход | 07:52 | Магриб | 17:44 |
Зухр | 12:48 | Иша | 19:29 |
13.02.2024, вторник | |||
Фаджр | 06:00 | Аср | 15:17 |
Восход | 07:50 | Магриб | 17:46 |
Зухр | 12:48 | Иша | 19:30 |
14.02.2024, среда | |||
Фаджр | 05:58 | Аср | 15:18 |
Восход | 07:49 | Магриб | 17:48 |
Зухр | 12:48 | Иша | 19:32 |
15.02.2024, четверг | |||
Фаджр | 05:57 | Аср | 15:20 |
Восход | 07:47 | Магриб | 17:50 |
Зухр | 12:48 | Иша | 19:33 |
16.02.2024, пятница | |||
Фаджр | 05:55 | Аср | 15:21 |
Восход | 07:45 | Магриб | 17:51 |
Зухр | 12:48 | Иша | 19:35 |
17.02.2024, суббота | |||
Фаджр | 05:53 | Аср | 15:23 |
Восход | 07:43 | Магриб | 17:53 |
Зухр | 12:48 | Иша | 19:37 |
18.02.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 05:52 | Аср | 15:24 |
Восход | 07:41 | Магриб | 17:55 |
Зухр | 12:48 | Иша | 19:38 |
19.02.2024, понедельник | |||
Фаджр | 05:50 | Аср | 15:25 |
Восход | 07:39 | Магриб | 17:57 |
Зухр | 12:47 | Иша | 19:40 |
20.02.2024, вторник | |||
Фаджр | 05:48 | Аср | 15:27 |
Восход | 07:37 | Магриб | 17:58 |
Зухр | 12:47 | Иша | 19:41 |
21.02.2024, среда | |||
Фаджр | 05:46 | Аср | 15:28 |
Восход | 07:35 | Магриб | 18:00 |
Зухр | 12:47 | Иша | 19:43 |
22.02.2024, четверг | |||
Фаджр | 05:44 | Аср | 15:29 |
Восход | 07:33 | Магриб | 18:02 |
Зухр | 12:47 | Иша | 19:45 |
23.02.2024, пятница | |||
Фаджр | 05:42 | Аср | 15:30 |
Восход | 07:31 | Магриб | 18:04 |
Зухр | 12:47 | Иша | 19:46 |
24.02.2024, суббота | |||
Фаджр | 05:40 | Аср | 15:32 |
Восход | 07:29 | Магриб | 18:05 |
Зухр | 12:47 | Иша | 19:48 |
25.02.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 05:38 | Аср | 15:33 |
Восход | 07:27 | Магриб | 18:07 |
Зухр | 12:47 | Иша | 19:50 |
26.02.2024, понедельник | |||
Фаджр | 05:36 | Аср | 15:34 |
Восход | 07:25 | Магриб | 18:09 |
Зухр | 12:47 | Иша | 19:51 |
27.02.2024, вторник | |||
Фаджр | 05:34 | Аср | 15:35 |
Восход | 07:23 | Магриб | 18:10 |
Зухр | 12:46 | Иша | 19:53 |
28.02.2024, среда | |||
Фаджр | 05:32 | Аср | 15:37 |
Восход | 07:21 | Магриб | 18:12 |
Зухр | 12:46 | Иша | 19:55 |
29.02.2024, четверг | |||
Фаджр | 05:30 | Аср | 15:38 |
Восход | 07:19 | Магриб | 18:14 |
Зухр | 12:46 | Иша | 19:56 |
Скачать время намаза на февраль, PDF
Надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните сайт в "Закладки".
При обнаружении неточности в расписании, сообщите об ошибке на info@namaz.su
Если Вас не затруднит, порекомендуйте пожалуйста наш сервис братьям и сестрам.
ДжазакумуЛлаху Хайран